Ceny přechodného ubytování v hlavní sezóně 30. 6. - 3. 9. 2023
Druh poskytované služby | Cena v Kč / noc | Počet | Cena výpočet |
---|---|---|---|
ubytovací poplatek dítě 4 - 15 let | 60 | ||
ubytovací poplatek osoba nad 15 let | 100 | ||
rekreační poplatek obci (osoby starší 18 let) | 20 | ||
vlastní stan | 100 | ||
osobní automobil | 100 | ||
motocykl | 60 | ||
karavan (vč. přístřešku) | 140 | ||
obytné auto (AVIA, HYMER), apod. | 180 | ||
pes | 60 | ||
altán nebo stanový přístřešek | 60 | ||
nákladní vlek | 60 | ||
přípojka el.proud bez měření / noc | 120 | ||
jednorázový vjezd do kempu | 60 | ||
Počet nocí | |||
Předpokládaná cena za ubytování |
Ceník platný od 10. 4. 2023
Za jednorázový vjezd do kempu se považuje vjezd a stání vozidla od 8:00 nejdéle však do 20:00.
Ceny za ubytování se tvoří součtem cen za osobu, auto,stan a ostatní poplatky
Host je povinen prostor pro stany opustit do 11 hodin, jinak budu správce Autokempu Sykovec počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
Ceny přechodného ubytování mimo sezónu 28. 4. - 29. 6. 2023 a 4. 9. - 5. 11. 2023
Druh poskytované služby | Cena v Kč / noc | Počet | Cena výpočet |
---|---|---|---|
ubytovací poplatek dítě 4 - 15 let | 50 | ||
ubytovací poplatek osoba nad 15 let | 80 | ||
rekreační poplatek obci (osoby starší 18 let) | 20 | ||
vlastní stan | 80 | ||
osobní automobil | 80 | ||
motocykl | 50 | ||
karavan (vč. přístřešku) | 120 | ||
obytné auto (AVIA, HYMER), apod. | 160 | ||
pes | 50 | ||
altán nebo stanový přístřešek | 50 | ||
nákladní vlek | 50 | ||
přípojka el.proud bez měření / noc | 100 | ||
jednorázový vjezd do kempu | 50 | ||
Počet nocí | |||
Předpokládaná cena za ubytování |
Ceník platný od 10. 4. 2023
Cena za ubytování se tvoří součtem jednotlivých položek a počtem nocí.
Za vjezd do kempu se považuje vjezd a stání vozidla od 8:00 nejdéle do 20:00.
Host je povinen prostor uvolnit do 11 hodin jinak může správce autokempu počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.