Ceny přechodného ubytování v hlavní sezóně 28. 6. do 1. 9. 2024
Druh poskytované služby | Cena v Kč / noc | Počet | Cena výpočet |
---|---|---|---|
ubytovací poplatek dítě 4 - 15 let | 60 | ||
ubytovací poplatek osoba nad 15 let | 100 | ||
rekreační poplatek obci (osoby starší 18 let) | 20 | ||
vlastní stan | 100 | ||
osobní automobil | 100 | ||
motocykl | 60 | ||
karavan (vč. přístřešku) | 160 | ||
obytné auto (AVIA, HYMER), apod. | 200 | ||
pes | 60 | ||
altán nebo stanový přístřešek | 60 | ||
nákladní vlek | 60 | ||
přípojka el.proud bez měření / noc | 120 | ||
jednorázový vjezd do kempu | 60 | ||
Počet nocí | |||
Předpokládaná cena za ubytování |
Ceník platný od 19. 5. 2024
Za jednorázový vjezd do kempu se považuje vjezd a stání vozidla od 8:00 nejdéle však do 20:00.
Ceny za ubytování se tvoří součtem cen za osobu, auto,stan a ostatní poplatky
Host je povinen prostor pro stany opustit do 11 hodin, jinak budu správce Autokempu Sykovec počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
Ceny přechodného ubytování mimo sezónu 19. 5. - 27. 6. 2024 a 2. 9. - 5. 11. 2024
Druh poskytované služby | Cena v Kč / noc | Počet | Cena výpočet |
---|---|---|---|
ubytovací poplatek dítě 4 - 15 let | 50 | ||
ubytovací poplatek osoba nad 15 let | 80 | ||
rekreační poplatek obci (osoby starší 18 let) | 20 | ||
vlastní stan | 80 | ||
osobní automobil | 80 | ||
motocykl | 50 | ||
karavan (vč. přístřešku) | 140 | ||
obytné auto (AVIA, HYMER), apod. | 180 | ||
pes | 50 | ||
altán nebo stanový přístřešek | 50 | ||
nákladní vlek | 50 | ||
přípojka el.proud bez měření / noc | 100 | ||
jednorázový vjezd do kempu | 50 | ||
Počet nocí | |||
Předpokládaná cena za ubytování |
Ceník platný od 19. 5. 2023
Cena za ubytování se tvoří součtem jednotlivých položek a počtem nocí.
Za vjezd do kempu se považuje vjezd a stání vozidla od 8:00 nejdéle do 20:00.
Host je povinen prostor uvolnit do 11 hodin jinak může správce autokempu počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.