
Chatka je jednoduše, ale účelně zařízená. Její rozměry jsou 7,0×2,4m a poskytují dostatečný komfort. Prostor je řešen jednou místností a venkovní terasou. Spaní je na dvou patrových palandách a přistýlce. Kuchyňská linka, plynový sporák s troubou, rychlovarná konvice a lednice je situována v přední části chatky. Ve středu chatky je šatní skříň, stůl s židlemi, LCD TV. V případě nepříznivého počasí je chatka vybavena elektrickým přímotopem. V chatce je pokrytí WiFi.
Chatka je vybavena lůžkovinami, je zde základní sada nádobí a hrnců. Není zde tekoucí voda a WC. Sociální zařízení ve vzdálenosti do 30m.
Chatka je určena pro 4 osoby + přistýlka.
Ceník chatky 2021
mimo sezónu
1. 4. – 24. 6., 6. 9. – 1. 11. |
sezóna
25. 6. – 5. 9. |
850,- Kč |
900,- Kč |
Schéma chatky

Fotografie chatky
Obsazenost chatky č.: IV. pro rok 2021
Květen |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Červen |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Červenec |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Srpen |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Září |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Říjen |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Obsazenost chatky č.: IV. pro rok 2022
Květen |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Červen |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Červenec |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Září |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Říjen |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |