Ceny přechodného ubytování v hlavní sezóně 1. 7. - 4. 9. 2022
Druh poskytované služby | Cena v Kč / noc | Počet | Cena výpočet |
---|---|---|---|
ubytovací poplatek osoba do 14 let | 50 | ||
ubytovací poplatek osoba nad 14 let | 90 | ||
rekreační poplatek obci (osoby starší 18 let) | 20 | ||
vlastní stan | 90 | ||
osobní automobil | 90 | ||
motocykl | 60 | ||
karavan (vč. přístřešku) | 120 | ||
obytné auto (AVIA, HYMER), apod. | 170 | ||
pes | 60 | ||
altán nebo stanový přístřešek | 60 | ||
nákladní vlek | 60 | ||
přípojka el.proud bez měření / noc | 100 | ||
jednorázový vjezd do kempu | 60 | ||
Počet nocí | |||
Předpokládaná cena za ubytování |
Ceník platný od 15. 3.2022
Za jednorázový vjezd do kempu se považuje vjezd a stání vozidla od 8:00 nejdéle však do 20:00.
Ceny za ubytování se tvoří součtem cen za osobu, auto,stan a ostatní poplatky
Host je povinen prostor pro stany opustit do 11 hodin, jinak budu správce Autokempu Sykovec počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
Ceny přechodného ubytování mimo sezónu 29.4. - 30. 6. 2022 a 5. 9. - 6. 11. 2022
Druh poskytované služby | Cena v Kč / noc | Počet | Cena výpočet |
---|---|---|---|
ubytovací poplatek osoba do 14 let | 40 | ||
ubytovací poplatek osoba nad 14 let | 70 | ||
rekreační poplatek obci (osoby starší 18 let) | 20 | ||
vlastní stan | 70 | ||
osobní automobil | 70 | ||
motocykl | 50 | ||
karavan (vč. přístřešku) | 100 | ||
obytné auto (AVIA, HYMER), apod. | 140 | ||
pes | 50 | ||
altán nebo stanový přístřešek | 50 | ||
nákladní vlek | 50 | ||
přípojka el.proud bez měření / noc | 70 | ||
jednorázový vjezd do kempu | 50 | ||
Počet nocí | |||
Předpokládaná cena za ubytování |
Ceník platný od 15. 3. 2022
Cena za ubytování se tvoří součtem jednotlivých položek a počtem nocí.
Za vjezd do kempu se považuje vjezd a stání vozidla od 8:00 nejdéle do 20:00.
Host je povinen prostor uvolnit do 11 hodin jinak může správce autokempu počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.